Nedbør | Temp. | Vind | Vindkast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 22.01.2025 |
kl. 17-23 | 0 mm |
-1°C | Svak vind, 2 m/s fra øst-nordøst |
Lett bris, 4 m/s |
||||||
kl. 23-05 | 1.4 mm 0.6 - 3.1 mm |
-1°C | Svak vind, 2 m/s fra øst-nordøst |
Lett bris, 5 m/s |
|||||||
Torsdag 23.01.2025 |
kl. 05-11 | 1 mm 0.6 - 3.6 mm |
-1°C | Lett bris, 5 m/s fra nordøst |
Frisk bris, 9 m/s |
||||||
kl. 11-17 | 3.6 mm 1.1 - 3.8 mm |
-2°C | Lett bris, 4 m/s fra nordøst |
Frisk bris, 8 m/s |
|||||||
kl. 17-23 | 0 mm |
-2°C | Flau vind, 1 m/s fra sørvest |
Svak vind, 2 m/s |
|||||||
kl. 23-05 | 0 mm |
-3°C | Flau vind, 1 m/s fra sør-sørvest |
Lett bris, 4 m/s |
|||||||
Fredag 24.01.2025 |
kl. 05-11 | 0.6 mm 0.4 - 2 mm |
-5°C | Flau vind, 1 m/s fra øst-nordøst |
Svak vind, 2 m/s |
||||||
kl. 11-17 | 6.2 mm 4 - 11.3 mm |
0°C | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst |
Frisk bris, 9 m/s |
|||||||
kl. 17-23 | 12.8 mm 6.6 - 21.2 mm |
1°C | Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørøst |
Sterk kuling, 18 m/s |
|||||||
Lørdag 25.01.2025 |
kl. 01-07 | 5.3 mm 2.4 - 14.4 mm |
2°C | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørvest |
|||||||
kl. 07-13 | 3.8 mm 0.7 - 11.2 mm |
1°C | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørvest |
||||||||
kl. 13-19 | 2.7 mm 0.2 - 7.7 mm |
3°C | Frisk bris, 9 m/s fra vest-sørvest |
||||||||
kl. 19-01 | 0 mm |
1°C | Laber bris, 6 m/s fra vest-sørvest |
||||||||
Søndag 26.01.2025 |
kl. 01-07 | 3.3 mm |
1°C | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest |
|||||||
kl. 07-13 | 4.3 mm 0.2 - 10.6 mm |
1°C | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest |
||||||||
kl. 13-19 | 0 mm |
2°C | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest |
||||||||
kl. 19-01 | 0 mm |
1°C | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
||||||||
Mandag 27.01.2025 |
kl. 01-07 | 0 mm |
0°C | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst |
|||||||
kl. 07-13 | 4.8 mm 0.1 - 15.2 mm |
-0°C | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst |
||||||||
kl. 13-19 | 4.6 mm |
2°C | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst |
||||||||
kl. 19-01 | 3.4 mm 0.3 - 10.1 mm |
2°C | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst |
||||||||
Tirsdag 28.01.2025 |
kl. 01-07 | 4 mm |
2°C | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst |
|||||||
kl. 07-13 | 4 mm 0.1 - 9.7 mm |
2°C | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst |
||||||||
kl. 13-19 | 0 mm |
3°C | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst |
||||||||
kl. 19-01 | 4.2 mm 0.1 - 9.8 mm |
3°C | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst |
||||||||
Onsdag 29.01.2025 |
kl. 01-07 | 3.9 mm |
2°C | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst |
|||||||
kl. 07-13 | 0 mm |
2°C | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest |
||||||||
kl. 13-19 | 0 mm |
3°C | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst |
||||||||
kl. 19-01 | 2.7 mm |
2°C | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst |
||||||||
Torsdag 30.01.2025 |
kl. 01-07 | 0 mm |
2°C | Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst |
|||||||
kl. 07-13 | 0 mm |
1°C | Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst |
||||||||
kl. 13-19 | 0 mm |
3°C | Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst |
||||||||
kl. 19-01 | 0 mm |
2°C | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
||||||||
Fredag 31.01.2025 |
kl. 01-07 | 0 mm |
1°C | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
|||||||
kl. 07-13 | 0 mm |
1°C | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
||||||||
kl. 13-19 | 0 mm |
2°C | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest |
||||||||
kl. 19-01 | 0 mm |
1°C | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst |
||||||||
Lørdag 01.02.2025 |
kl. 01-07 | 3.1 mm |
1°C | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
|||||||
kl. 07-13 | 0 mm |
1°C | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |